Fecha: | 15/07/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,202562 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,74% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,13% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,13% | |
Patrimonio del Fondo: | 754.319.432,69 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Ahorro Indexado 12/07/2024
Fecha: | 12/07/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,018304 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,80% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 49,20% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 43,05% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,95% | |
Patrimonio del Fondo: | 72.214.353,02 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 12/07/2024
Fecha: | 12/07/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0498440 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,22% |
TREASURY BILLS | 61,78% | |
TREASURY NOTES | 37,06% | |
BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,94% | |
Patrimonio del Fondo: | 10.555.966,17 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 12/07/2024
Fecha: | 12/07/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,201925 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,70% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,16% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,13% | |
Patrimonio del Fondo: | 752.866.622,09 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 11/07/2024
Fecha: | 11/07/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,018195 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 6,60% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 51,72% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 37,74% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,94% | |
Patrimonio del Fondo: | 72.208.426,25 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 11/07/2024
Fecha: | 11/07/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0495860 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,56% |
TREASURY BILLS | 61,08% | |
TREASURY NOTES | 37,42% | |
BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,95% | |
Patrimonio del Fondo: | 10.457.800,02 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 11/07/2024
Fecha: | 11/07/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,201686 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,69% |
CUENTAS CORRIENTES | 1,18% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,13% | |
Patrimonio del Fondo: | 751.986.105,37 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 10/07/2024
Fecha: | 10/07/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,018133 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 6,53% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 54,95% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 34,33% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 4,19% | |
Patrimonio del Fondo: | 68.024.534,49 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 10/07/2024
Fecha: | 10/07/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0493790 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,32% |
TREASURY BILLS | 61,21% | |
TREASURY NOTES | 37,52% | |
BONOS GLOBALES URUGUAYOS | 0,95% | |
Patrimonio del Fondo: | 10.428.857,04 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 10/07/2024
Fecha: | 10/07/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,201481 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,53% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,34% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,13% | |
Patrimonio del Fondo: | 758.221.786,06 |