Fecha | 06/07/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,018363000 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,83% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,15% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 1,02% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 87.153.287,54 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario 05/07/2022
Fecha | 05/07/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,017906000 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,69% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,29% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 1,02% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 87.093.401,01 |
Fondo Centenario 04/07/2022
Fecha | 04/07/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,017906000 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,69% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,29% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 1,02% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 87.093.401,01 |
Fondo Centenario 01/07/2022
Fecha | 01/07/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,017300000 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,52% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,42% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 1,06% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 83.202.940,85 |
Fondo Centenario 30/06/2022
Fecha | 30/06/2022 | |||||
Valor cuotaparte: | 1,0172910000 | |||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,62% | ||||
CUENTAS CORRIENTES | 0,31% | |||||
NOTAS DEL TESORO UI | 1,08% | |||||
PASES | ||||||
Patrimonio del Fondo: | 83.435.173,74 |
Fondo Centenario 28/06/2022
Fecha | 28/06/2022 | |||||
Valor cuotaparte: | 1,016876000 | |||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 95,96% | ||||
CUENTAS CORRIENTES | 2,98% | |||||
NOTAS DEL TESORO UI | 1,06% | |||||
PASES | ||||||
Patrimonio del Fondo: | 83.255.444,10 |
Fondo Centenario 27/06/2022
Fecha | 27/06/2022 | |||||
Valor cuotaparte: | 1,016608000 | |||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,82% | ||||
CUENTAS CORRIENTES | 0,13% | |||||
NOTAS DEL TESORO UI | 1,05% | |||||
PASES | ||||||
Patrimonio del Fondo: | 85.582.588,10 |
Fondo Centenario 24/06/2022
Fecha | 24/06/2022 | |||||
Valor cuotaparte: | 1,016088000 | |||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,69% | ||||
CUENTAS CORRIENTES | 0,25% | |||||
NOTAS DEL TESORO UI | 1,05% | |||||
PASES | ||||||
Patrimonio del Fondo: | 85.288.059,37 |
Fondo Centenario 23/06/2022
Fecha | 23/06/2022 | |||||
Valor cuotaparte: | 1,015905000 | |||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,75% | ||||
CUENTAS CORRIENTES | 0,19% | |||||
NOTAS DEL TESORO UI | 1,06% | |||||
PASES | ||||||
Patrimonio del Fondo: | 85.218.072,04 |
Fondo Centenario 22/06/2022
Fecha | 22/06/2022 | |||||
Valor cuotaparte: | 1,015719000 | |||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,75% | ||||
CUENTAS CORRIENTES | 0,19% | |||||
NOTAS DEL TESORO UI | 1,06% | |||||
PASES | ||||||
Patrimonio del Fondo: | 85.202.208,53 |