Fecha | 05/08/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,024342 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,05% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,13% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,82% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 106.417.902,27 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario 04/08/2022
Fecha | 04/08/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,024006 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,04% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,13% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,83% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 105.759.773,48 |
Fondo Centenario 03/08/2022
Fecha | 03/08/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,0238340 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,04% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,13% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,83% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 105.741.590,14 |
Fondo Centenario 02/08/2022
Fecha | 02/08/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,023670 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,89% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,29% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,83% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 105.724.211,77 |
Fondo Centenario 01/08/2022
Fecha | 01/08/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,023412 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,95% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,20% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,85% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 103.206.763,05 |
Fondo Centenario 29/07/2022
Fecha | 29/07/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,022865000 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,93% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,13% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,95% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 92.156.322,44 |
Fondo Centenario 28/07/2022
Fecha | 28/07/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,022538000 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 97,88% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 1,20% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,93% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 92.126.524,23 |
Fondo Centenario 27/07/2022
Fecha | 27/07/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,02236800 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,04% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 1,03% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,93% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 93.097.196,30 |
Fondo Centenario 25/07/2022
Fecha | 25/07/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,02188700 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,76% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,33% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,92% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 93.844.604,59 |
Fondo Centenario 22/07/2022
Fecha | 22/07/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,02129900 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,78% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,30% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,92% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 93.792.410,80 |