Fecha: | 10/04/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,001315 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,94% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 71,91% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 27,15% | |
Patrimonio del Fondo: | 4.205.640,03 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Gestión Dólares 10/04/2024
Fecha: | 10/04/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0399320 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,49% |
TREASURY BILLS | 64,80% | |
TREASURY NOTES | 33,70% | |
Patrimonio del Fondo: | 8.734.710,15 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 10/04/2024
Fecha: | 10/04/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,180956 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,78% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,07% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
Patrimonio del Fondo: | 662.873.731,17 |
Otro 09/04/2024
Fecha: | 09/04/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,001317 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,94% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 71,90% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 27,16% | |
Patrimonio del Fondo: | 4.205.650,31 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 09/04/2024
Fecha: | 09/04/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0398870 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 4,68% |
TREASURY BILLS | 62,71% | |
TREASURY NOTES | 32,61% | |
Patrimonio del Fondo: | 8.665.968,33 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 09/04/2024
Fecha: | 09/04/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,180812 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,77% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,08% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
Patrimonio del Fondo: | 660.896.765,51 |
Otro 08/04/2024
Fecha: | 08/04/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,001590 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,94% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 71,87% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 27,19% | |
Patrimonio del Fondo: | 4.206.797,45 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 08/04/2024
Fecha: | 08/04/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0397990 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,96% |
TREASURY BILLS | 66,37% | |
TREASURY NOTES | 32,67% | |
Patrimonio del Fondo: | 8.988.691,86 |
Fondo Centenario Gestión Liquidez 08/04/2024
Fecha: | 08/04/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,180654 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,57% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,28% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
Patrimonio del Fondo: | 654.402.115,52 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 06/04/2024
Fecha: | 06/04/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,179641 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,78% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,07% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
Patrimonio del Fondo: | 651.881.879,75 |