Fecha | 26/10/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,043285 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,12% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,15% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,74% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 120.858.753,22 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario 25/10/2022
Fecha | 25/10/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,043050 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,16% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,10% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,74% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 120.789.001,05 |
Fondo Centenario 25/10/2022
Fecha | 25/10/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,043050 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,16% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,10% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,74% | ||||
PASES | |||||
Patrimonio del Fondo: | 120.789.001,05 |
Fondo Centenario 24/10/2022
Fecha | 24/10/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,0427790 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,16% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,10% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,74% | ||||
PASES | |||||
Patrimonio del Fondo: | 120.757.695,58 |
Fondo Centenario 21/10/2022
Fecha | 21/10/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,0422280 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,63% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,61% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,76% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 116.252.204,36 |
Fondo Centenario 20/10/2022
Fecha | 20/10/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,042 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 96,17% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 3,09% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,74% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 116.604.231,85 |
Fondo Centenario 19/10/2022
Fecha | 19/10/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,041489 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,12% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,14% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,74% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 120.115.077,3 |
Fondo Centenario 18/10/2022
Fecha | 18/10/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,041388 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,96% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,31% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,74% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 120.103.385,81 |
Fondo Centenario 17/10/2022
Fecha | 17/10/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,0410480 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,12% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,14% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,74% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 120.064.180,42 |
Fondo Centenario 14/10/2022
Fecha | 14/10/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,040363 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,76% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,49% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,75% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 118.943.405,57 |