Fecha | 14/12/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,055842 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,96% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,33% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,70% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 126.793.620,67 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario 13/12/2022
Fecha | 13/12/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,055571 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,06% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,24% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,70% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 127.045.512,80 |
Fondo Centenario 12/12/2022
Fecha | 12/12/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,055380 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,14% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,16% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,71% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 127.175.514,23 |
Fondo Centenario 09/12/2022
Fecha | 09/12/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,054552 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,18% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,11% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,71% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 127.075.571,09 |
Fondo Centenario 07/12/2022
Fecha | 07/12/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,053943 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,18% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,11% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,71% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 126.502.349,65 |
Fondo Centenario 06/12/2022
Fecha | 06/12/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,053790 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,18% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,11% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,71% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 126.483.935,72 |
Fondo Centenario 05/12/2022
Fecha | 05/12/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,053457 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,16% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,14% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,72% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 125.661.236,94 |
Fondo Centenario 02/12/2022
Fecha | 02/12/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,052708 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,20% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 1,09% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,71% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 125.551.952,47 |
Fondo Centenario 01/12/2022
Fecha | 01/12/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,052421 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,07% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,22% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,71% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 126.672.216,13 |
Fondo Centenario 29/11/2022
Fecha | 29/11/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,051794 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,10% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,14% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,77% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 117.030.061,94 |