Fecha | 26/01/2023 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,067527 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 94,25% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 5,24% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,52% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 168.581.687,02 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario 25/01/2023
Fecha | 25/01/2023 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,067212 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 96,69% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 2,82% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,49% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 177.458.523,94 |
Fondo Centenario 24/01/2023
Fecha | 24/01/2023 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,066933 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 96,70% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 2,82% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,48% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 182.270.786,04 |
Fondo Centenario 23/01/2023
Fecha | 23/01/2023 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,065761 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,52% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,01% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,47% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 191.958.857,37 |
Fondo Centenario 20/01/2023
Fecha | 20/01/2023 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,065761 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,52% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,01% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,47% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 191.958.857,37 |
Fondo Centenario 19/01/2023
Fecha | 19/01/2023 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,065587 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 95,33% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 4,20% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,47% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 182.745.386,51 |
Fondo Centenario 18/01/2023
Fecha | 18/01/2023 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,065374 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,47% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,05% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,48% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 187.381.503,08 |
Fondo Centenario 17/01/2023
Fecha | 17/01/2023 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,065109 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 97,86% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 1,67% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,47% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 187.033.080,65 |
Fondo Centenario 16/01/2023
Fecha | 16/01/2023 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,064808 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,51% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,02% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,47% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 189.803.013,41 |
Fondo Centenario 13/01/2023
Fecha | 13/01/2023 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,063944 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,61% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,02% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,47% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 189.504.237,15 |