Fecha: | 02/12/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,038171 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,22% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 48,38% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 47,45% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,95% | |
Patrimonio del Fondo: | 75.833.305,93 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Gestión Dólares 02/12/2024
Fecha: | 02/12/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0642340 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,85% |
TREASURY BILLS | 61,91% | |
TREASURY NOTES | 37,24% | |
Patrimonio del Fondo: | 12.444.861,86 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 02/12/2024
Fecha: | 02/12/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,234331 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,40% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,46% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
Patrimonio del Fondo: | 695.451.218,38 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 29/11/2024
Fecha: | 29/11/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,037743 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,28% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 48,30% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 47,48% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,94% | |
Patrimonio del Fondo: | 75.903.564,09 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 29/11/2024
Fecha: | 29/11/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0639390 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,64% |
TREASURY BILLS | 60,92% | |
TREASURY NOTES | 37,43% | |
Patrimonio del Fondo: | 12.358.247,35 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 29/11/2024
Fecha: | 29/11/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,233695 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,17% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,68% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
Patrimonio del Fondo: | 697.006.409,18 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 28/11/2024
Fecha: | 28/11/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,037598 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,30% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 48,29% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 47,47% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,94% | |
Patrimonio del Fondo: | 75.892.975,76 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 28/11/2024
Fecha: | 28/11/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0638900 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,44% |
TREASURY BILLS | 61,04% | |
TREASURY NOTES | 37,51% | |
Patrimonio del Fondo: | 12.380.716,13 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 28/11/2024
Fecha: | 28/11/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,233474 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,63% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,23% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
Patrimonio del Fondo: | 693.315.322,59 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 27/11/2024
Fecha: | 27/11/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,037404 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,43% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 48,22% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 47,41% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,94% | |
Patrimonio del Fondo: | 75.878.755,47 |