| Fecha: | 19/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,040742 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,70% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 56,66% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 38,53% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,11% | |
| Patrimonio del Fondo: | 96.601.198,69 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Gestión Dólares 19/12/2024
| Fecha: | 19/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0658170 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,86% |
| TREASURY BILLS | 60,44% | |
| TREASURY NOTES | 38,70% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.685.356,99 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 19/12/2024
| Fecha: | 19/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,238098 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,05% |
| CUENTAS CORRIENTES | 1,80% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 662.653.608,83 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 18/12/2024
| Fecha: | 18/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,040622 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,14% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 57,44% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 38,27% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,16% | |
| Patrimonio del Fondo: | 95.101.044,16 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 18/12/2024
| Fecha: | 18/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0657690 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,26% |
| TREASURY BILLS | 64,25% | |
| TREASURY NOTES | 34,49% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.541.412,12 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 18/12/2024
| Fecha: | 18/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,237891 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,35% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,50% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 671.063.236,69 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 17/12/2024
| Fecha: | 17/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,040456 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,41% |
| LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 58,25% | |
| NOTAS DEL TESORO EN UI | 38,17% | |
| FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,17% | |
| Patrimonio del Fondo: | 94.693.419,03 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 17/12/2024
| Fecha: | 17/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0656430 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,21% |
| TREASURY BILLS | 63,22% | |
| TREASURY NOTES | 35,57% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.136.943 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 17/12/2024
| Fecha: | 17/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,237616 | |
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,53% |
| CUENTAS CORRIENTES | 0,32% | |
| NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
| Patrimonio del Fondo: | 656.073.703,19 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 16/12/2024
| Fecha: | 16/12/2024 | |
| Valor cuotaparte: | 1,0655720 | |
| Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,94% |
| TREASURY BILLS | 63,39% | |
| TREASURY NOTES | 35,67% | |
| Patrimonio del Fondo: | 12.210.567 |