Fecha: | 10/01/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,044073 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,76% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 56,09% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 39,46% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 2,69% | |
Patrimonio del Fondo: | 110.539.195,23 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Gestión Dólares 10/01/2025
Fecha: | 10/01/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,067559 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,62% |
TREASURY BILLS | 59,57% | |
TREASURY NOTES | 39,81% | |
Patrimonio del Fondo: | 13.442.194,78 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 10/01/2025
Fecha: | 10/01/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,243134 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,12% |
CUENTAS CORRIENTES | 1,73% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
Patrimonio del Fondo: | 662.803.672,16 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 09/01/2025
Fecha: | 09/01/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,043940 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,67% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 57,64% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 37,00% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 2,69% | |
Patrimonio del Fondo: | 110.692.493,55 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 09/01/2025
Fecha: | 09/01/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,067504 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,23% |
TREASURY BILLS | 59,80% | |
TREASURY NOTES | 39,97% | |
Patrimonio del Fondo: | 13.381.388,91 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 09/01/2025
Fecha: | 09/01/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,242837 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 96,86% |
CUENTAS CORRIENTES | 2,99% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
Patrimonio del Fondo: | 671.588.630,27 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 08/01/2025
Fecha: | 08/01/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,242607 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,47% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,39% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
Patrimonio del Fondo: | 688.421.582,21 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 08/01/2025
Fecha: | 08/01/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,043741 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,24% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 57,90% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 37,16% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 2,70% | |
Patrimonio del Fondo: | 110.073.351,56 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 08/01/2025
Fecha: | 08/01/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,067431 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 3,67% |
TREASURY BILLS | 57,72% | |
TREASURY NOTES | 38,61% | |
Patrimonio del Fondo: | 13.367.343,71 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 09/01/2025
Fecha: | 09/01/2025 | |
Valor cuotaparte: | 1,242607 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,47% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,39% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
Patrimonio del Fondo: | 688.421.582,21 |