| Fecha | 27/04/2022 | ||||
| Valor cuotaparte: | 1.005555000 | ||||
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98.87% | |||
| CUENTAS CORRIENTES | 0.03% | ||||
| NOTAS DEL TESORO UI | 1.10% | ||||
| PASES | |||||
| 100.00% | |||||
| Patrimonio del Fondo: | 85,923,941.22 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario 28/04/2022
| Fecha | 28/04/2022 | ||||
| Valor cuotaparte: | 1.005555000 | ||||
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98.87% | |||
| CUENTAS CORRIENTES | 0.03% | ||||
| NOTAS DEL TESORO UI | 1.10% | ||||
| PASES | |||||
| 100.00% | |||||
| Patrimonio del Fondo: | 85,923,941.22 |
Fondo Centenario 27/04/2022
| Fecha | 27/04/2022 | ||||
| Valor cuotaparte: | 1.005555000 | ||||
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98.87% | |||
| CUENTAS CORRIENTES | 0.03% | ||||
| NOTAS DEL TESORO UI | 1.10% | ||||
| PASES | |||||
| 100.00% | |||||
| Patrimonio del Fondo: | 85,923,941.22 |
Fondo Centenario 27/04/2022
| Fecha | 27/04/2022 | ||||
| Valor cuotaparte: | 1.005555000 | ||||
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98.87% | |||
| CUENTAS CORRIENTES | 0.03% | ||||
| NOTAS DEL TESORO UI | 1.10% | ||||
| PASES | |||||
| 100.00% | |||||
| Patrimonio del Fondo: | 85,923,941.22 |
Fondo Centenario 27/04/2022
| Fecha | 27/04/2022 | ||||
| Valor cuotaparte: | 1.005555000 | ||||
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98.87% | |||
| CUENTAS CORRIENTES | 0.03% | ||||
| NOTAS DEL TESORO UI | 1.10% | ||||
| PASES | |||||
| 100.00% | |||||
| Patrimonio del Fondo: | 85,923,941.22 |
| Fecha | 27/04/2022 | ||||
| Valor cuotaparte: | 1.005555000 | ||||
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98.87% | |||
| CUENTAS CORRIENTES | 0.03% | ||||
| NOTAS DEL TESORO UI | 1.10% | ||||
| PASES | |||||
| 100.00% | |||||
| Patrimonio del Fondo: | 85,923,941.22 |
Fondo Centenario 27/04/2022
| Fecha | 27/04/2022 | ||||
| Valor cuotaparte: | 1.005555000 | ||||
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98.87% | |||
| CUENTAS CORRIENTES | 0.03% | ||||
| NOTAS DEL TESORO UI | 1.10% | ||||
| PASES | |||||
| 100.00% | |||||
| Patrimonio del Fondo: | 85,923,941.22 |
Fondo Centenario 27/04/2022
| Fecha | 27/04/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | 27/04/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fondo Centenario 27/04/2022
| Fecha | 27/04/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | 27/04/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fondo Centenario 27/04/2022
| Fecha | 27/04/2022 | ||||
| Valor cuotaparte: | 1.005555000 | ||||
| Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98.87% | |||
| CUENTAS CORRIENTES | 0.03% | ||||
| NOTAS DEL TESORO UI | 1.10% | ||||
| PASES | |||||
| 100.00% | |||||
| Patrimonio del Fondo: | 85,923,941.22 |