Fecha | 21/06/2022 | |||||
Valor cuotaparte: | 1,015533000 | |||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,75% | ||||
CUENTAS CORRIENTES | 0,19% | |||||
NOTAS DEL TESORO UI | 1,06% | |||||
PASES | ||||||
Patrimonio del Fondo: | 85.186.291,45 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario 20/06/2022
Fecha | 20/06/2022 | |||||
Valor cuotaparte: | 1,015224000 | |||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,85% | ||||
CUENTAS CORRIENTES | 0,08% | |||||
NOTAS DEL TESORO UI | 1,06% | |||||
PASES | ||||||
Patrimonio del Fondo: | 85.068.895,61 |
Fondo Centenario 17/06/2022
Fecha | 17/06/2022 | |||||
Valor cuotaparte: | 1,014670000 | |||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 95,28% | ||||
CUENTAS CORRIENTES | 3,70% | |||||
NOTAS DEL TESORO UI | 1,02% | |||||
PASES | ||||||
Patrimonio del Fondo: | 85.021.592,35 |
Fondo Centenario 16/06/2022
Fecha | 16/06/2022 | |||||
Valor cuotaparte: | 1,014482000 | |||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,89% | ||||
CUENTAS CORRIENTES | 0,05% | |||||
NOTAS DEL TESORO UI | 1,06% | |||||
PASES | ||||||
Patrimonio del Fondo: | 85.194.696,16 |
Fondo Centenario 15/06/2022
Fecha | 15/06/2022 | |||||
Valor cuotaparte: | 1,014278000 | |||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 97,72% | ||||
CUENTAS CORRIENTES | 1,22% | |||||
NOTAS DEL TESORO UI | 1,06% | |||||
PASES | ||||||
Patrimonio del Fondo: | 85.177.312,20 |
Fondo Centenario 14/06/2022
Fecha | 14/06/2022 | |||||
Valor cuotaparte: | 1,014102000 | |||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,86% | ||||
CUENTAS CORRIENTES | 0,08% | |||||
NOTAS DEL TESORO UI | 1,06% | |||||
PASES | ||||||
Patrimonio del Fondo: | 85.162.217,92 |
Fondo Centenario 13/06/2022
Fecha | 13/06/2022 | |||||
Valor cuotaparte: | 1,013909000 | |||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,86% | ||||
CUENTAS CORRIENTES | 0,08% | |||||
NOTAS DEL TESORO UI | 1,06% | |||||
PASES | ||||||
Patrimonio del Fondo: | 85.145.720,80 |
Fondo Centenario 10/06/2022
Fecha | 10/06/2022 | |||||
Valor cuotaparte: | 1,013301000 | |||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,75% | ||||
CUENTAS CORRIENTES | 0,19% | |||||
NOTAS DEL TESORO UI | 1,06% | |||||
PASES | ||||||
Patrimonio del Fondo: | 85.093.683,89 |
Fondo Centenario 09/06/2022
Fecha | 09/06/2022 | |||||
Valor cuotaparte: | 1,012986000 | |||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,75% | ||||
CUENTAS CORRIENTES | 0,19% | |||||
NOTAS DEL TESORO UI | 1,06% | |||||
PASES | ||||||
Patrimonio del Fondo: | 85.066.975,99 |
Fondo Centenario 08/06/2022
Fecha | 08/06/2022 | |||||
Valor cuotaparte: | 1,012729000 | |||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,87% | ||||
CUENTAS CORRIENTES | 0,07% | |||||
NOTAS DEL TESORO UI | 1,06% | |||||
PASES | ||||||
Patrimonio del Fondo: | 84.940.062,15 |