Fecha | 10/11/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,046726 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,06% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,14% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,80% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 112.176.626,69 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario 09/11/2022
Fecha | 09/11/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,046726 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,93% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,25% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,82% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 109.751.928,04 |
Fondo Centenario 08/11/2022
Fecha | 08/11/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,046585 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,86% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,32% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,82% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 109.675.134,12 |
Fondo Centenario 07/11/2022
Fecha | 07/11/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,046 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,93% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,26% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,81% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 109.570.680,46 |
Fondo Centenario 04/11/2022
Fecha | 04/11/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,045480 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 89,23% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 10,04% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,73% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 109.429.715,66 |
Fondo Centenario 03/11/2022
Fecha | 03/11/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,045268 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,94% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,32% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,74% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 120.950.993,30 |
Fondo Centenario 01/11/2022
Fecha | 01/11/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,044721 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,82% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,44% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,74% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 120.887.703,86 |
Fondo Centenario 31/10/2022
Fecha | 31/10/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,044456 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,40% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,87% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,73% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 120.997.652,99 |
Fondo Centenario 28/10/2022
Fecha | 28/10/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,043734 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 9,12% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,15% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,74% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 121.313.692,76 |
Fondo Centenario 27/10/2022
Fecha | 27/10/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,043595 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,07% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,19% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,74% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 120.877.607,29 |