Fecha | 28/11/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,051528 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,01% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,22% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,77% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 116.970.347,03 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario 25/11/2022
Fecha | 25/11/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,050576 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,10% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,13% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,77% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 116.989.489,76 |
Fondo Centenario 24/11/2022
Fecha | 24/11/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,050576 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,10% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,13% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,77% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 116.989.489,76 |
Fondo Centenario 23/11/2022
Fecha | 23/11/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,050284 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,10% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,13% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,77% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 116.956.985,91 |
Fondo Centenario 21/11/2022
Fecha | 21/11/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,049773 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,83% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,40% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,77% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 116.950.120,02 |
Fondo Centenario 18/11/2022
Fecha | 18/11/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,048998 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,07% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,16% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,77% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 117.104.879,20 |
Fondo Centenario 17/11/2022
Fecha | 17/11/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,048762 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,92% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,31% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,77% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 117.078.524,58 |
Fondo Centenario 16/11/2022
Fecha | 16/11/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,048500 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 93,72% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 5,55% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,74% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 115.726.760,46 |
Fondo Centenario 15/11/2022
Fecha | 15/11/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,048287 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 96,92% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 2,28% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,80% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 110.061.613,9 |
Fondo Centenario 11/11/2022
Fecha | 11/11/2022 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,047336 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,06% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,14% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,80% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 112.196.277,1 |