Fecha | 09/02/2023 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,072 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,25% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,21% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,54% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 170.187.611,33 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario 08/02/2023
Fecha | 08/02/2023 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,071693 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 95,43% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 4,05% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,51% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 169.931.281,52 |
Fondo Centenario 07/02/2023
Fecha | 07/02/2023 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,071271 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,28% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,21% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,51% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 176.315.179,10 |
Fondo Centenario 06/02/2023
Fecha | 06/02/2023 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,070975 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,22% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 1,26% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,52% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 173.145.737,26 |
Fondo Centenario 03/02/2023
Fecha | 03/02/2023 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,070099 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,26% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,21% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,53% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 169.513.038,09 |
Fondo Centenario 02/02/2023
Fecha | 02/02/2023 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,069792 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 97,44% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 2,04% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,52% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 169.402.354,07 |
Fondo Centenario 01/02/2023
Fecha | 01/02/2023 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,069459 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,73% | 98,73 | ||
CUENTAS CORRIENTES | 0,74% | 0,74 | |||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,52% | 0,52 | |||
Patrimonio del Fondo: | 173.085.075,36 |
Fondo Centenario 31/01/2023
Fecha | 31/01/2023 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,068919 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,21% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,26% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,54% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 168.826.825,98 |
Fondo Centenario 30/01/2023
Fecha | 30/01/2023 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,068728 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,16% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,30% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,54% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 168.642.741,40 |
Fondo Centenario 27/01/2023
Fecha | 27/01/2023 | ||||
Valor cuotaparte: | 1,067871 | ||||
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 94,34% | |||
CUENTAS CORRIENTES | 0,13% | ||||
NOTAS DEL TESORO UI | 0,54% | ||||
Patrimonio del Fondo: | 168.636.029,88 |