Fecha: | 06/12/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,235242 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,35% |
CUENTAS CORRIENTES | 1,50% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
Patrimonio del Fondo: | 689.285.450,37 |
Datos Negocios
Post type para guardar los datos de los distintos negocios (fondos, etc.)
Fondo Centenario Ahorro Indexado 05/12/2024
Fecha: | 05/12/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,038186 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,61% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 48,87% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 46,64% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,89% | |
Patrimonio del Fondo: | 76.949.760,90 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 05/12/2024
Fecha: | 05/12/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0645820 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,06% |
TREASURY BILLS | 61,48% | |
TREASURY NOTES | 37,46% | |
Patrimonio del Fondo: | 12.404.076 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 05/12/2024
Fecha: | 05/12/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,235103 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,17% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,68% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
Patrimonio del Fondo: | 697.983.895,78 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 04/12/2024
Fecha: | 04/12/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0645160 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 2,24% |
TREASURY BILLS | 60,75% | |
TREASURY NOTES | 37,01% | |
Patrimonio del Fondo: | 12.365.630 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 04/12/2024
Fecha: | 04/12/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,038478 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,94% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 47,55% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 46,63% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,88% | |
Patrimonio del Fondo: | 77.091.404,09 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 04/12/2024
Fecha: | 04/12/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,234828 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 99,49% |
CUENTAS CORRIENTES | 0,37% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
Patrimonio del Fondo: | 700.218.659,86 |
Fondo Centenario Ahorro Indexado 03/12/2024
Fecha: | 03/12/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,038355 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 1,33% |
LETRAS DE REGULACION MONETARIA | 47,85% | |
NOTAS DEL TESORO EN UI | 46,92% | |
FIDEICOMISOS FINANCIEROS | 3,91% | |
Patrimonio del Fondo: | 76.703.307,20 |
Fondo Centenario Gestión Dólares 03/12/2024
Fecha: | 03/12/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,0644020 | |
Composición cartera: | CUENTAS CORRIENTES | 0,85% |
TREASURY BILLS | 61,91% | |
TREASURY NOTES | 37,24% | |
Patrimonio del Fondo: | 12.484.947 |
Fondo Centenario Gestión de Liquidez 03/12/2024
Fecha: | 03/12/2024 | |
Valor cuotaparte: | 1,234634 | |
Composición cartera: | LETRAS DE REGULACIÓN MONETARIA | 98,80% |
CUENTAS CORRIENTES | 1,05% | |
NOTAS DEL TESORO UI | 0,15% | |
Patrimonio del Fondo: | 698.298.029,93 |